Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences
Humaines et Sociales
Parcours «Technologies et Handicaps»
9h30 | Iman Bellahbib (Koena) Pourquoi, en France, les supports numériques restent très peu accessibles, malgré l’obligation légale d’accessibilité numérique ? |
10h00 | Isabelle Xue (JIB Smart Home) Améliorer l’autonomie et l’indépendance des personnes en situation de handicap moteur grâce à la domotique |
10h30 | Farida Daf (Compéthance) Accessibilité Numérique |
11h00 | Ouarda Kechidi (GHSJ Groupe Hospitalier Saint Joseph) L'accessibilité numérique des établissements hospitaliers |
11h30 | Houssein Hadj Rabah (WEB OpenCell) Accessibilité Numérique |
12h00 | Jean-Baptiste Sevestre (Renault) Développement d'une application web avec base de donnée de suivi des dérogations, accessible aux personnes malvoyantes |
14h00 | Léna Camy (Gamabilis) Projet Play For All |
14h30 | Alexandre Batiebo (Mairie de Saint-Denis) L'inaccessibilité aux ERP : un frein à l'inclusion sociétale des personnes en situation de handicap |
15h00 | Ludovic Leman (Toolib) Toolib et de son site web |
15h30 | Melica Dallia Mpandi (Laboratoire CHArt / THIM) Accès au web par agents virtuels: difficultés, causes et premières solutions |
16h00 | Mohammed Hanine (Laboratoire CHArt / THIM) Développement de nouvelles fonctionnalités sur logiciel pour dyslexique ADELE |
16h30 | Francois-Xavier Makoumb (Laboratoire CHArt / THIM) Étude de l’accessibilité des outils de développement logiciel pour les étudiants handicapés visuels au Master MIASHS « HANDI » |
17h00 | Martin Denieul (Laboratoire ISIR UMR 7222 Sorbonne
Université et Laboratoire CHArt / THIM) Le funambule virtuel : caractérisation à haute fréquence de la motricité des jeunes présentant des troubles du neuro-développement dans une tâche interactive avec un agent artificiel |